Decimal and Millimeter Equivalents of Fractional Parts of an Inch |
|||||||
| Inches | Inches | mm | Inches | Inches | mm | ||
| 1-64 | 0.01563 | 0.397 | 33-64 | 0.51563 | 13.097 | ||
| 1-32 | 0.03125 | 0.794 | 17-32 | 0.53125 | 13.494 | ||
| 3-64 | 0.04688 | 1.191 | 35-64 | 0.54688 | 13.890 | ||
| 1-16 | 0.0625 | 1.587 | 9-16 | 0.5625 | 14.287 | ||
| 5-64 | 0.07813 | 1.984 | 37-64 | 0.57813 | 14.684 | ||
| 3-32 | 0.09375 | 2.381 | 19-32 | 0.59375 | 15.081 | ||
| 7-64 | 0.10938 | 2.778 | 39-64 | 0.60938 | 15.478 | ||
| 1-8 | 0.125 | 3.175 | 5-8 | 0.625 | 15.875 | ||
| 9-64 | 0.14063 | 3.572 | 41-64 | 0.64063 | 16.272 | ||
| 5-32 | 0.15625 | 3.969 | 21-32 | 0.65625 | 16.669 | ||
| 11-64 | 0.17188 | 4.366 | 43-64 | 0.67188 | 17.065 | ||
| 3-16 | 0.1875 | 4.762 | 11-16 | 0.6875 | 17.462 | ||
| 13-64 | 0.20313 | 5.159 | 45-64 | 0.70313 | 17.859 | ||
| 7-32 | 0.21875 | 5.556 | 23-32 | 0.71875 | 18.256 | ||
| 15-64 | 0.23438 | 5.953 | 47-64 | 0.73438 | 18.653 | ||
| 1-4 | 0.25 | 6.350 | 3-4 | 0.75 | 19.050 | ||
| 17-64 | 0.26563 | 6.747 | 49-64 | 0.76563 | 19.447 | ||
| 9-32 | 0.28125 | 7.144 | 25-32 | 0.78125 | 19.844 | ||
| 19-64 | 0.29688 | 7.541 | 51-64 | 0.79688 | 20.240 | ||
| 5-16 | 0.3125 | 7.937 | 13-16 | 0.8125 | 20.637 | ||
| 21-64 | 0.32813 | 8.334 | 53-64 | 0.82813 | 21.034 | ||
| 11-32 | 0.34375 | 8.731 | 27-32 | 0.84375 | 21.431 | ||
| 23-64 | 0.35938 | 9.128 | 55-64 | 0.85938 | 21.828 | ||
| 3-8 | 0.375 | 9.525 | 7-8 | 0.875 | 22.225 | ||
| 25-64 | 0.39063 | 9.922 | 57-64 | 0.89063 | 22.622 | ||
| 13-32 | 0.40625 | 10.319 | 29-32 | 0.90625 | 23.019 | ||
| 27-64 | 0.42188 | 10.716 | 59-64 | 0.92188 | 23.415 | ||
| 7-16 | 0.4375 | 11.113 | 15-16 | 0.9375 | 23.812 | ||
| 29-64 | 0.45313 | 11.509 | 61-64 | 0.95313 | 24.209 | ||
| 15-32 | 0.46875 | 11.906 | 31-32 | 0.96875 | 24.606 | ||
| 31-64 | 0.48438 | 12.303 | 63-64 | 0.98438 | 25.003 | ||
| 1-2 | 0.5 | 12.700 | 1 | 1.00000 | 25.400 | ||


