Decimal Inch Equivalents of Millimeters and Fractional Parts of Millimeters |
|||
| mm Inches | mm Inches | mm Inches | mm Inches |
| 1-100 = 0.00039 | 33-110 = 0.01299 | 64-100 = 0.02520 | 95-100 = 0.03740 |
| 2-100 = 0.00079 | 34-100 = 0.01339 | 65-100 = 0.02559 | 96-100 = 0.03780 |
| 3-100 = 0.001 18 | 35-100 = 0.01378 | 66-100 = 0.02598 | 97-100 = 0.03819 |
| 4-100 = 0.00157 | 36-100 = 0.01417 | 67-100 = 0.02638 | 98-100 = 0.03858 |
| 5-100 = 0.00197 | 37-100 = 0.01457 | 68-100 = 0.02677 | 99-100 = 0.03898 |
| 6-100 = 0.00236 | 38-100 = 0,01496 | 69-100 = 0.02717 | 1 = 0.03937 |
| 7-100 = 0.00276 | 39-100 = 0.01535 | 70-100 = 0.02756 | 2 = 0.07874 |
| 8-100 = 0.00315 | 40-100 = 0.01575 | 71-100 = 0.02795 | 3 = 0.11811 |
| 9-100 = 0.00354 | 41 -100 = 0.01614 | 72-100 = 0.02835 | 4 = 0.15748 |
| 10-100 = 0.00394 | 42-100 = 0.01654 | 73-100 = 0.02874 | 5 = 0.19685 |
| 11-100 = 0.00433 | 43-100 = 0.01693 | 74-100 = 0.02913 | 6 = 0.23622 |
| 12-100 = 0.00472 | 44-100 = 0.01732 | 75-100 = 0.02953 | 7 = 0.27559 |
| 13-100 = 0.00512 | 45-100 = 0.01772 | 76-100 = 0.02992 | 8 = 0.31496 |
| 14-100 = 0.00551 | 46-100 = 0.01811 | 77-100 = 0.03032 | 9 = 0.35433 |
| 15-100 = 0.00591 | 47-100 = 0.01850 | 78-100 = 0.03071 | 10 = 0.39370 |
| 16-100 = 0.00630 | 48-100 = 0.01890 | 79-100 = 0.03110 | 11 = 0.43307 |
| 17-100 = 0.00669 | 49-100 = 0.01929 | 80-100 = 0.03150 | 12 = 0.47244 |
| 18-100 = 0.00709 | 50-100 = 0.01969 | 81-100 = 0.03189 | 13 = 0.51181 |
| 19-100 = 0.00748 | 51-100 = 0.02008 | 82-100 = 0.03228 | 14 = 0.551 18 |
| 20-100 = 0.00787 | 52-100 = 0.02047 | 83-100 = 0.03268 | 15 = 0.59055 |
| 21-100 = 0.00827 | 53-100 = 0.02087 | 84-100 = 0.03307 | 16 = 0.62992 |
| 22-100 = 0.00866 | 54-100 = 0.02126 | 85-100 = 0.03346 | 17 = 0.66929 |
| 23-100 = 0.00906 | 55-100 = 0.02165 | 86-100 = 0.03386 | 18 = 0.70866 |
| 24-100 = 0.00945 | 56-100 = 0.02205 | 87-100 = 0.03425 | 19 = 0.74803 |
| 25-100 = 0.00984 | 57-100 = 0.02244 | 88-100 = 0.03465 | 20 = 0.78740 |
| 26-100 = 0.01024 | 58-100 = 0.02283 | 89-100 = 0.03504 | 21 = 0.82677 |
| 27-100 = 0.01063 | 59-100 = 0.02323 | 90-100 = 0.03543 | 22 = 0.86614 |
| 28-100 = 0.01 102 | 60-100 = 0.02362 | 91-100 = 0.03583 | 23 = 0.90551 |
| 29-100 = 0.01 142 | 61-100 = 0.02402 | 92-100 = 0.03622 | 24 = 0.94488 |
| 30-100 = 0.01181 | 62-100 = 0.02441 | 93-100 = 0.03661 | 25 = 0.98425 |
| 31-100 = 0.01220 | 63-100 = 0.02480 | 94-100 = 0.03701 | 26 = 1 .02362 |
| 32-100 = 0.01260 | ................. | ................. | .................... |


