Holding Power of Nails and Spikes (Withdrawal)
Cut Nails |
||||||
Parallel to grain |
Cross grain |
|||||
| Yellow | White | White | Yellow | White | White | |
| Pine | Pine | Oak | Pine | Pine | Oak | |
| 89 | ............. | ............. | 154 | 77 | 317 | |
| 206 | 89 | 520 | 327 | 211 | 630 | |
| 222 | 108 | 580 | 324 | 181 | 650 | |
| 320 | 148 | 692 | 407 | 298 | 800 | |
| 439 | 170 | 820 | 570 | 316 | 991 | |
| 445 | 200 | 950 | 639 | 324 | 1040 | |
Wire Nails |
||||||
Parallel to grain |
Parallel to grain |
|||||
| White | Cedar | White | Yellow | White | ||
| Pine | (dry) | Oak | Pine | Pine | ||
| 30 | ...... | 129 | 108 | 60 | ||
| 50 | ...... | 390 | 132 | 70 | ||
| ....... | .... | 731 | 465 | ..... | ||
| 370 | 283 | 1,188 | 590 | 450 | ||
| 344 | ...... | ...... | ...... | 436 | ||
| 113 | 338 | 744 | 700 | 364 | ||
Holding Power of Spikes
| Size of spikes | 5X ¼ in.sq. | 6X 1/4 | 6X 1/2 | 5X 3/8 |
| Length driven in | 4X1/4 in. | 5 in. | 5 in. | 4 1/4in. |
| Pounds resistance to drawing, average lbs | 857 | 857 | 1691 | 1202 |
| max. lbs | 1159 | 923 | 2129 | 1556 |
| From 6 to 9 tests each min. lbs | 766 | 766 | 1120 | 687 |